Biz bir akıllı telefon dünyasında yaşıyoruz. ComStore'un dediğine göre 197 milyondan fazla Amerikalı elle tutulan bilgisayarlarıyla webde geziniyor, uzaktan iletişim kuruyor ve uygulamalar çalıştırıyor.Bu kadar büyük bir akıllı telefon pazarı bulunduğu için binlerce telefon modeli arasından neyi seçeceğinizi bilememeniz pek de şaşırtıcı değil. Biz de bu konuda size aşağıda hazırladığımız tablo ile yardım etmeye çalışacağız.
Şu anda akıllı telefonlar arasındaki fark eskiden olduğundan daha az. Biz şu anda sadece Google'ın Android işletim sistemini ve Apple'ın İOS'unu kulanan telefonları tavsiye ediyoruz. Her ikisinin de akıllı telefon alıcılarına sunacak çok şeyleri var. İOS özellikle oyunlarda uygulamaları ilk alan olmaya devam ediyor. İOS telefonların daha geniş bir aksesuar bulunurluğu var ve Apple'ın servis ve destek sistemleri mükemmel.
En iyi akıllı telefonlar'ı sizler için listeledik aşağıdaki tablodan rahatlıkla inceleyebilirsiniz. İşte 2016'nın tercih edilen en iyi akıllı telefonları.
İsim | Apple iPhone 6s | Apple iPhone 6s Plus (AT&T) | Google Nexus 6P | Samsung Galaxy S7 Edge | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy Note 5 | LG V10 |
Akıllı Telefon Fiyatları | 2.899,01 TL VATAN BİLGİSAYAR [vatanbilgisayar.com] | 3.499,01 TL VATAN BİLGİSAYAR [vatanbilgisayar.com] | Türkiye içi satış yok! | 3.299,02 TL VATAN BİLGİSAYAR [vatanbilgisayar.com] | 2.799,01 TL VATAN BİLGİSAYAR [vatanbilgisayar.com] | 2.399,01 TL VATAN BİLGİSAYAR [vatanbilgisayar.com] | 2.699,00 TL VATAN BİLGİSAYAR [vatanbilgisayar.com] |
İşletim Sistemi | iOS 9 | iOS 9 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
CPU | Apple A9 | Apple A9 | Qualcomm Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm Snapdragon 820 | Samsung Exynos 7420 Octa-Core | Qualcomm Snapdragon 808 |
CPU Hızı | 1.8 GHz | 1.8 GHz | 2.0 GHz | 2.2 GHz | 2.2 GHz | 2.1 GHz | 1.82 GHz |
Ebat | 5.44 - 2.64 - 0.28 inç | 6.23 - 3.07 - 0.29 inç | 6.27 - 3.06 - 0.28 inç | 5.94 - 2.86 - 0.3 inç | 5.61 - 2.74 - 0.31 inç | 6 - 3 - 0.3 inç | 6.28 - 3.12 - 0.34 inç |
Ekran Boyutu | 4.7 inç | 5.5 inç | 5.7 inç | 5.5 inç | 5.1 inç | 5.7 inç | 5.7 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1,334 - 750 piksel | 1,920 - 1,080 piksel | 2,560 - 1,440 piksel | 2,450 - 1,440 piksel | 2,560 - 1,440 piksel | 2,560 - 1,440 piksel | 2,560 - 1,440 piksel |
Kamera Çözünürlüğü | 12 MP Arka Kamera; 5 MP Ön Kamera | 12 MP Arka Kamera; 5 MP Ön Kamera | 12.3 MP Arka Kamera; 8 MP Ön Kamera | 12 MP Arka Kamera, 5 MP Ön Kamera | 12 MP Arka Kamera; 5 MP Ön Kamera | 16 MP Arka Kamera, 5 MP Ön Kamera | 16 MP Arka Kamera; 5 MP Dual Ön Kamera |
Pil Ömrü (Sınanmış) | 4 saat, 21 (LTE video akışı) dakika | 4 saat, 11 (LTE video akışı) dakika | 9 saat, 59 (LTE video akışı) dakika | 10 saat, 0 (LTE video akışı) dakika | 9 saat, 0 (LTE video akışı) dakika | 7 saat, 35 (LTE video akışı) dakika | 4 saat, 15 (LTE video akışı) dakika |
Bu yazıyı okuyan okuyucularımız ayrıca En iyi android telefonlar sayfamızıda okudular.
Yorumlar